학급편성 및 학생현황
학년 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 계 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학급수 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
학생수 | 남 | 7 | 7 | 14 | 10 | 8 | 8 | 54 |
여 | 6 | 8 | 8 | 10 | 5 | 7 | 44 | |
계 | 13 | 15 | 22 | 20 | 13 | 15 | 98 |
교직원현황
구분 | 교원 | 지방공무원 | 교육공무직원 | 합계 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
교장 | 교감 | 보직 교사 | 교사 | 보건 교사 | 영양 교사 | 행정 실장 | 주무관 | 행정 실무원 | 조리사 | 조리 실무사 | 환경 미화 | ||
남 | · | · | 2 | 1 | · | · | · | 1 |
|
| 4 | ||
여 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | |
계 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 |
교지 현황
구분 | 교지 | ||
---|---|---|---|
교사 | 운동장 | 계 | |
넓이(㎡) | 1,837㎡ | 9,191㎡ | 11,028㎡ |
건물시설현황
명칭 | 교장실 | 교무실 | 행정실 | 일반교실 | 과학실 | 다목적실 | 음악실 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
수 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 |
명칭 | 급식실 | 도서관 | 방과후교실 | 보건실 | 화장실 | 창고 | |
수 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |